| Lugar de origem: | SHANDONG, CHINA |
|---|---|
| Marca: | Aoxin |
| Certificação: | CE,ISO9001,SGS,CCC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | usd1000-usd5000/piece negotiable |
| Detalhes da embalagem: | encaderne e plywooden o caso |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50000pieces/year |
| Nome: | Refrigerador do condicionamento de ar | Tipo: | Sistemas da ATAC |
|---|---|---|---|
| Cor: | Branco, exigências de cliente | Pacote: | Caixa e caso Dobra-de madeira |
| Tamanho: | Personalizado | Logotipo: | Personalizado |
| original: | SHANDONG, CHINA | Certificação: | CE,ISO9001,SGS,CCC |
| Circunstância: | Novo | Bobina da água quente: | Sim, pode ser personalizado |
| Bobinas refrigerando: | 4 fileiras, 6 fileiras e 8 fileiras | Montagem: | Posição do assoalho |
| Destacar: | condicionador de ar de refrigeração ar,unidade do refrigerador do condicionador de ar |
||
Unidade de condicionamento de ar da purificação da expansão direta da fábrica da máscara da fonte
|
Capacidade refrigerando
|
35kw-1000kw
|
|
Capacidade de aquecimento
|
40kw-1200kw |
|
Fluxo de ar
|
6000CMH-140000CMH |
|
Fileiras da bobina refrigerando
|
4,6,8 fileiras |
|
Fileiras da serpentina de aquecimento
|
2,4 fileiras |
|
Fileira da serpentina de aquecimento de vapor
|
2 fileiras |
|
Aquecimento bonde
|
6kw-250kw |
|
Filtro
|
pre-filtro, mediem-fiter e filtro alto |
Empacotamento & envio
Empacotamento: Plástico, caixa e caso Dobra-de madeira
Expedição pelo mar: Porto de Tianjin
Detalhes do produto
![]()
![]()